| Bewerber-Kommentare, Datensatzanzeige [ Feedback_ID: 40 ] | |
| Jahrgang | 1977 |
| Firmengroesse_MA | Großfirma, Konzern |
| PLZ | |
| Land | Deutschland |
| Geschlecht_Bewerber | männlich |
| Branche | Getränkeindustrie |
| Arbeitgeber | Henkell & Söhnlein |
| Link / URL Arbeitgeber | Link |
| Ort | Wiesbaden |
| Tätigkeit | Marketingfachkraft/-assistent/in |
| Quelle_Stellenanzeige | Printanzeige Tageszeitung |
| Medium_Stellenanzeige | nicht zutreffend |
| Bewerbungs_Form | per Post |
| Online_Bewerbung | nicht zutreffend |
| Datum_Eingangsbestaetigung | 14 |
| Interview_Anzahl | kein Interview |
| Interview_FachQualifikation | Sonstiges |
| Interview_Aufgaben | nicht erläutert |
| Interview_Vorgesetzter | |
| Interview_Gehalt | nein |
| Interview_Ergebnis | Absage des Arbeitgebers |
| Interview_Ergebnis_Wartezeit | 60 |
| Feedback_Zeitrahmen | schleppend |
| Recruiting Verfahren | ausreichend |
| Feedback_Employer_Branding | befriedigend |
| Feedback_Praeferenz_Branche | nicht wichtig |
| Feedback_Praeferenz_Firma | sehr wichtig |
| Feedback_Standort | wichtig |
| Berufserfahrung | Ausbildung abgeschlossen, ohne Berufserfahrung |
| Bewerbungssituation | Berufsanfänger |
| Was hat gut gefallen? | |
| Was hat nicht so gut gefallen? | Lange Zeitdauer des Bewerbungsverfahrens |
| Freigabe_Status | 2 |