| Alle Feedback Details , Datensatzanzeige [ Feedback_ID: 81 , Arbeitgeber: Deutsche Touring GmbH ] | |
| Feedback_ID | 81 |
| Firmengroesse_MA | Kleines / mittelständisches Unternehmen |
| Geschlecht | männlich |
| Geburtsjahrgang | 1977 |
| Arbeitgeber | Deutsche Touring GmbH |
| Link | Link |
| Land | Deutschland |
| Branche | Touristik |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Tätigkeit | Controller |
| Quelle Stellenanzeige | Printanzeige Tageszeitung |
| Medium Stellenanzeige | nicht zutreffend |
| Bewerbungs-Form | per Post |
| Online Bewerbung | nicht zutreffend |
| Wartezeit auf Eingangsbestaetigung | 10 |
| Anzahl Interviews | kein Interview |
| Interview FachQualifikation | |
| Interview Aufgaben | |
| Interview Gehaltfrage | |
| Interview Ergebnis | Absage des Arbeitgebers |
| Wartezeit auf Interview Ergebnis | 10 |
| Feedback Zeitrahmen | normale Zeitdauer |
| Feedback Recruiting Verfahren | befriedigend |
| Feedback Employer Branding | |
| Feedback Präferenz Branche | egal |
| Feedback Präferenz Firma | sehr wichtig |
| Feedback Standort | wichtig |
| Berufserfahrung | Ausbildung abgeschlossen, ohne Berufserfahrung |
| Bewerbungssituation | Berufsanfänger |
| Kommentar gut gefallen | |
| Kommentar nicht gut gefallen | |
| Freigabe Status | 1 |
| Erfasst_am | 17.05.2008 |